| 返回网站首页 | 超级大乐透---(前 区)出号特征 | 返回走势首页 |
|
期数 |
前 区 |
后 区
|
前区号码分析 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三(201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重号 |
连号 |
总和 |
奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
余2 |
余0 |
余1 |
余0 |
余1 |
余2 |
余0 |
余1 |
余2 |
余3 |
余4 |
|||||||||||||||||||||||
2008065 | 19 | 22 | 23 | 25 | 32 | 06 | 12 | 0 | 2 | 121 | 4:2 | 0:3:2 | 22 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008066 | 02 | 07 | 21 | 22 | 25 | 04 | 12 | 2 | 2 | 77 | 4:2 | 2:2:1 | 1 | 22 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008067 | 03 | 10 | 14 | 15 | 22 | 04 | 07 | 1 | 2 | 64 | 3:3 | 2:3:0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008068 | 06 | 09 | 11 | 33 | 34 | 06 | 10 | 0 | 2 | 93 | 4:2 | 3:0:2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2008069 | 05 | 13 | 16 | 29 | 33 | 06 | 08 | 1 | 0 | 96 | 5:1 | 1:2:2 | 32 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008070 | 09 | 17 | 18 | 21 | 31 | 01 | 05 | 0 | 2 | 96 | 5:1 | 1:3:1 | 12 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008071 | 01 | 05 | 11 | 14 | 25 | 09 | 0 | 0 | 56 | 5:1 | 3:1:1 | 12 | 4 | 52 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2008072 | 10 | 25 | 32 | 33 | 34 | 03 | 09 | 1 | 3 | 134 | 3:3 | 1:0:4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008073 | 02 | 05 | 06 | 07 | 31 | 08 | 10 | 0 | 3 | 51 | 4:2 | 4:0:1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008074 | 10 | 13 | 22 | 31 | 35 | 04 | 12 | 1 | 0 | 111 | 4:2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008075 | 01 | 10 | 13 | 30 | 33 | 06 | 07 | 2 | 0 | 87 | 4:2 | 2:1:2 | 02 | 1 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008076 | 03 | 05 | 10 | 27 | 34 | 01 | 12 | 1 | 0 | 79 | 4:2 | 3:0:2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008077 | 01 | 08 | 21 | 33 | 34 | 05 | 07 | 1 | 2 | 97 | 4:2 | 2:1:2 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008078 | 08 | 17 | 20 | 28 | 31 | 07 | 11 | 1 | 0 | 104 | 3:3 | 1:2:2 | 0 | 1 | 7 | 82 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008079 | 20 | 23 | 26 | 32 | 33 | 05 | 12 | 1 | 2 | 134 | 3:3 | 0:2:3 | 0 | 2 | 32 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008080 | 06 | 09 | 29 | 31 | 33 | 05 | 11 | 1 | 0 | 108 | 5:1 | 2:0:3 | 1 | 3 | 6 | 92 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2008081 | 07 | 08 | 20 | 22 | 29 | 04 | 07 | 1 | 2 | 86 | 3:3 | 2:2:1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008082 | 15 | 19 | 29 | 33 | 35 | 01 | 02 | 1 | 0 | 131 | 6:0 | 0:2:3 | 3 | 52 | 92 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2008083 | 06 | 14 | 15 | 30 | 31 | 03 | 10 | 1 | 4 | 96 | 3:3 | 1:2:2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008084 | 02 | 17 | 20 | 22 | 25 | 05 | 11 | 0 | 0 | 86 | 3:3 | 1:3:1 | 0 | 22 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008085 | 03 | 07 | 13 | 15 | 19 | 02 | 10 | 0 | 0 | 57 | 6:0 | 2:3:0 | 32 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
说明:1.所有分析及统计均不含后区号码 2.三区比中一区为01-12,二区为13-24,三区为24-35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||