|
开奖 期数 |
蓝球 |
快乐星期天 |
蓝 球 奇 偶 走 势
|
类型 | ||||||||||||||||
|
奇数 |
偶数 |
奇 数 |
偶 数 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
2008089 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
2008090 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
2008091 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
2008092 | 05 | 05 | 奇 | |||||||||||||||||
2008093 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
2008094 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
2008095 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
2008096 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
2008097 | 13 | 13 | 奇 | |||||||||||||||||
2008098 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
2008099 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
2008100 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
2008101 | 04 | 04 | 偶 | |||||||||||||||||
2008102 | 05 | 05 | 奇 | |||||||||||||||||
2008103 | 04 | 04 | 偶 | |||||||||||||||||
2008104 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
2008105 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
2008106 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
2008107 | 04 | 04 | 偶 | |||||||||||||||||
2008108 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
2008109 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
2008110 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
2008111 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
2008112 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
2008113 | 09 | 09 | 奇 | |||||||||||||||||
2008114 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
2008115 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
2008116 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
2008117 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
2008118 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
本期未开 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||
点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||